Principales Características
ED APO 80mm
- Tres lentes aire espaciadas ED-apochromat
- Tubo óptico de 44mm GP de cola de milano
- Enfoque con reducción 10:1
529,00 €*
% 799,00 €* (ahorro del 33.79%)Disponible, plazo de entrega: 2-4 días
Ayuda y servicio para tu producto
Aquí encontrarás ayuda rápida, respuestas a preguntas frecuentes y acceso directo al soporte.
Portal de servicio
Utiliza nuestra búsqueda de ayuda de productos para encontrar respuestas a tus preguntas. Solo tienes que introducir el número de artículo o el EAN y abrir directamente la página de ayuda correspondiente.
Portal de servicioGuías y consejos
El gran ABC de los telescopios
El gran ABC del telescopio: glosario de todos los términos importantes.
Leer ahoraFAQ - preguntas frecuentes
- Acimutal: fácil de usar, se mueve horizontal y verticalmente
- Ecuatorial: permite un seguimiento preciso con un solo eje – ideal para grandes aumentos y astrofotografía
- Luna: desde 30 mm
- Planetas: desde 100 mm
- Cielo profundo: desde 150 mm
Información sobre el producto "EXPLORE SCIENTIFIC ED APO 80mm f/6 FCD-1 Alu 2" R&P Focuser"
Especificaciones
• Apertura: 80mm
• Longitud Focal: 480mm
• Peso neto 2,6kg
Accesorios estándar
• tubo óptico con anillos
• Asa con característica montura de cámara
• Enfoque con reducción 10:1
| Altura ajustable / ajustable: | false |
|---|---|
| Altura total (mm): | 120 |
| Ancho total (mm): | 120 |
| Brújula: | false |
| Campo de aplicación [Telescopios]: | Fotografía Deep Sky, Fotografía lunar, Observación Deep Sky, Observación de la luna, Observación planetaria |
| Color: | blanco |
| Cristal ED: | true |
| Diseño óptico: | Refractor apocromático |
| Distancia focal (mm): | 480 |
| Diámetro del espejo/lente (mm): | 80 |
| Familia de productos: | Telescopio refractor |
| Garantía ampliada (años): | 10 |
| Height of image field width 24x36 mm receiver (degrees): | 2.9 |
| Longitud del tubo (mm): | 340 |
| Longitud total (mm): | 340 |
| Material: | Aluminio |
| Material Lente frontal/Placa correctora: | HOYA FCD-1 |
| Material Tubo óptico: | Aluminio |
| Máximo aumento útil: | 160 |
| Peso neto Tubo óptico (accesorios incluidos) (kg): | 2.6 |
| Pilas incluidas: | false |
| Pilas necesarias: | false |
| Público objetivo [telescopios]: | Avanzados, Observadores visuales, Specialists and Research |
| Relación focal: | 6 |
| Resolución (segundos de arco): | 1.6 |
| Retícula: | false |
| Sistema de enfoque: | Enfocador de cremallera 2" con reductor 10:1 |
| Tapas de objetivo: | para lente frontal y casquillo del ocular |
| Tipo del tratamiento: | Enhanced Multilayer Desposition (EMD) |
| Tipo de montura: | Óptica sin montura |
| Transportabilidad: | muy buena |
| Width of image field width 24x36 mm receiver (degrees): | 4.3 |
Accessories
Clientes que también compraron
Los clientes también vieron